![]() |
|
| Курс валюты | Прогноз погоды | Программа ТВ | Новости сайта |
| Валюта | Доллар США | Евро | |||||
| Банк | Покупка | Продажа | Разница | Покупка | Продажа | Разница | Примечание |
| ЦБ РФ | 30.2385 | 39.7425 | информация за 04.02.2012 | ||||
| Уральский Банк Сбербанка России | 29.60 | 30.80 | 1.20 M | 39.20 | 40.40 | 1.20 M | информация за 06.02.2012 |
| Челябинвестбанк | 30.05 | 30.45 | 0.40 | 39.35 | 39.80 | 0.45 | информация за 06.02.2012 |
| Юниаструм Банк | 29.90 | 30.70 | 0.80 | 39.35 | 40.30 | 0.95 | информация за 03.02.2012 |
| Углеметбанк | 29.80 | 30.55 | 0.75 | 39.40 | 40.10 | 0.70 | информация за 06.02.2012 |
| Челиндбанк | 29.95 | 30.45 | 0.50 | 39.30 | 39.85 | 0.55 | информация за 06.02.2012 |
| Резерв | 30.12 | 30.40 | m 0.28 | 39.36 | 39.79 | m 0.43 | информация за 06.02.2012 |
| ЮниКредит | 29.80 | 30.70 | 0.90 | 39.30 | 40.40 | 1.10 | информация за 03.02.2012 |
| Банк "Снежинский" | 31.70 | 32.45 | 0.75 | 41.00 | 41.95 | 0.95 | информация за 30.12.2012 |
| УРАЛПРОМБАНК | 30.00 | 30.50 | 0.50 | 39.30 | 39.90 | 0.60 | информация за 06.02.2012 |
| Банк24.ру | 29.80 | 30.70 | 0.90 | 39.40 | 40.30 | 0.90 | информация за 06.02.2012 |
ПодпискаПосле регистрации вы сможете оформить подписку на ежедневную рассылку котировок валюты в Челябинских банках на адрес электронной почты.Зарегистрироваться » |
Знаете ли вы, что ...Вы можете читать новости сайта через RSS канал сайта. Вы можете сами настроить необходимый для вас RSS канал. |
Голосуем!В какой валюте предпочитаете хранить деньги?
|
| Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта |