![]() ![]() |
Рейтинг: 3.7
|
БАНК УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге "Самых филиальных банков России 2008 г." по версии РБК.Рейтинг. По состоянию на 18 марта 2009 г. филиальная сеть Банка насчитывает 451 точку продаж в 41 регионе России.
Top-100 самых филиальных банков России в 2008 году
№ | Банк | Итого | Филиалы в РФ | Филиалы за рубежом | Представительства | Доп. офисы | Опер. кассы вне кассового узла | |
в РФ | за рубежом | |||||||
1 | Сбербанк | 20 433 | 748 | - | - | - | 9 757 | 9 928 |
2 | Россельхозбанк | 1 498 | 78 | - | 1 | - | 1 378 | 41 |
3 | Росбанк | 599 | 57 | - | 4 | - | 487 | 51 |
4 | Уралсиб | 451 | 42 | - | - | 1 | 368 | 40 |
5 | Банк Москвы | 385 | 50 | - | - | 1 | 321 | 13 |
6 | АК Барс | 331 | 47 | - | - | - | 142 | 142 |
7 | ВТБ 24 | 326 | 26 | - | - | - | 290 | 10 |
8 | УРСА Банк | 267 | 19 | - | - | 4 | 231 | 13 |
9 | Банк ВЕФК | 249 | 16 | - | - | - | 223 | 10 |
10 | Промсвязьбанк | 248 | 48 | 1 | 1 | 4 | 157 | 37 |
11 | Райффайзенбанк | 238 | 55 | - | - | - | 151 | 32 |
12 | Восточный Экспресс | 233 | 10 | - | - | - | 222 | 1 |
13 | Газпромбанк | 228 | 39 | - | 1 | 2 | 173 | 13 |
14 | Юниаструм Банк | 223 | 42 | - | - | - | 167 | 14 |
15 | Связь банк | 220 | 49 | - | - | 1 | 152 | 18 |
16 | Русь-Банк | 208 | 35 | - | - | - | 171 | 2 |
17 | Возрождение | 178 | 55 | - | 2 | - | 83 | 38 |
18 | ХКФ-Банк | 173 | 5 | - | 92 | - | 76 | - |
19 | Транскредитбанк | 172 | 39 | - | - | - | 122 | 11 |
20 | Московский Индустриальный Банк | 171 | 20 | - | - | - | 112 | 39 |
Источник: Пресс-служба
![]() |
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |
---|